Hokej – městská liga

Hokejisti13. kolo nadstavbová část
O vítěze městské ligy

ICE VM – SK Omega VB 8:2
Puffer 4, Sláma 2, Janda, Ptáček – Sladký, Benda


Horní Heřmanice – HC Lukáš 7:9
Mejzlík J. 3, Kutílek 2, Mejzlík Z., Klapal – Jánský 4, Novák 2, Vaněk 2, Černý
1. ICE VM 14 12 0  2 122:48  24
2. HC Lukáš 13  8 1  4 101:61  17
3. Tech. služby VM 13  8 1  4  83:54  17
4. Agromotor VM 13  8 0  5  93:92  16
5. SK Omega VB 14  7 1  6  66:66  15
6. SK Mostiště 13 v4 2  7  53:80  10
7. Horní Heřmanice 13  2 0 11  55:103  4
8. SPL Radostín nad Osl. 13  1 1 10  34:106  3

O postup do extraligy

HC Křižanov – HC Benetice 3:5
Vojtěch 2, Mužátko – Rygl 3, Mikuláš, Juřica
SK Vídeň – HC Ducks 7:14
Vyhlídal 3, Střecha, Studený, Nedoma, Vídeňský – Mašek 4, Kesner 4, Erat 2, Nabytý, Beránek 2, Mejzlík
HC Ořechov – SK Vídeň 5:1
Burian 3, Dvořák J., Dvořák P. – Janák
HC Pikárec – SK Lavičky 0:9
Štěpánek 3, Nevěčný 2, Barák 2, Kampas M., Kampas J.
HC Benetice – HC Ořechov 10:3
Rygl 3, Houzar 3, Caha 2, Mikuláš 2 – Třeštík, Dvořák, Mička
Auto Dobrovolný VM – HC Křižanov 6:6
Říha 3, Vondráček, Šefčík 2 – Vojtěch, Hudec 2, Marek 2, Dohnal
1. HC Ducks 14 13 0  1 151:48 26
2. SK Lavičky 14 10 1  3  93:74 21
3. HC Benetice 14  8 2  4  72:54 18
4. HC Křižanov 14  5 3  6  67:69 13
5. HC Ořechov 14  5 1  8  68:96 11
6. SK Vídeň 14  4 1  9  60:83  9
7. HC Pikárec 14  3 1 10  59:106 7
8. Auto Dobrovolný VM 14  3 1 10  70:110 7

O konečné umístění v 1. lize
(1. – 7. místo)

HC Bory – River VM 3:6
Weinhofer 2, Poul – Dobrovolný 2, Kozina 2, Vrtal, Fňukal
1. NHÚ Balinka VM 11 9 1 2 82:39 17
2. Ligno VM 11 7 1 3 70:61 15
3. River VM 12 7 0 5 72:49 14
4. HCF Dráhy VM 11 6 1 4 44:38 13
5. Farma Měřín 12 4 0 8 36:66  8
6. SK Stránecká Zhoř 12 3 1 8 42:72  7
7. HC Bory 11 3 0 8 36:58  6

    Reklama
  • Charita-sestra
  • VAS 3_24
  • Kuřice prodej
  • ČSŽ schůze
  • ČSŽ zájezd
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru