Výsledky šachistů z VM a Velké Bíteše v sezoně družstev 2019/2020

Sach3Jméno a příjmení, počet partií za družstvo, výhry–remízy–prohry, celkem bodů, procentuální úspěšnost.

Krajský přebor Vysočiny

Spartak Velké Meziříčí
Tomáš Mrazík 9 3-4-2 5 b. = 55,6%
Ladislav Vojtěch (Vel.Bíteš) 8 4-1-3 4,5 b. = 56,3 %
Stanislav Kopr (Ruda) 9 4-3-2 5,5 b. = 61,1 %
Michal Nedoma (kapitán) 7 1-4-2 3 b. = 42,9 %
Jan Zeman (Meziříčko) 9 2-1-6 2,5 b. = 27,8 %
Viktorie Součková (juniorka) 6 0-1-5 0,5 b. = 8,3 %
Adam Simajchl (junior) 9 3-0-6 3 b. = 33,3 %
Miloslav Kučera (Mostiště) 8 5-1-2 5,5 b. = 68,8 %
Pavel Kapčuk 4 1-1-2 1,5 b = 37,6 %
Josef Šilhan (Vel.Bíteš) 3 1-0-2 1 b. = 33,3 %
TJ Náměšť nad Oslavou A
Vít Kratochvíl z VM 9 5-2-2 6 b. = 66,7%

Krajská soutěž Vysočiny

Spartak Velká Bíteš
Jan Gubáš 8 2-4-2 4 b. = 50 %
Ladislav Vojtěch (kapitán) 7 5-1-1 5,5 b. = 78,6 %
Michal Nedoma (VM) 5 2-2-1 3 b. = 60 %
Libor Kincl 9 2-5-2 4,5 b. = 50 %
Jindřich Skula 2 0-2-0 1 b. = 50 %
Josef Šilhan 8 2-3-3 3,5 b. = 43,8 %
Jan Zeman (VM/Meziříčko) 9 8-1-0 8,5 b. = 94,4%
Miloslav Kučera (VM/Mostiště) 5 2-3-0 3,5 b. = 70%
Hana Blažková 2 0-1-1 0,5 b. = 25 %
Radek Bárta 9 4-3-2 5,5 b. = 61,1 %
Tomáš Valeš 5 2-2-1 3 b. = 60 %
Jaroslav Burian 2 2-0-0 2 b. = 100 %
Regionální soutěž Vysočina­‑Východ
Sokol Jámy
Vladimír Pařil (VM) 5 4-0-1 4 b. = 80 %

-vp-

    Reklama
  • Kuřice prodej
  • ČSŽ schůze
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru