Kuželky

bowlingKrajský přebor Vysočiny

TJ Třebíč C 2652:2641 Spartak VM A *4:4
Toman Z 455:465 Baloun
Kohout 475:433 Kováč
Pavlas 396:421 Lavický B
Toman P 424:447 Korydek
Brátka 442:449 Starý
Blatný 460:426 Mička
Ve vyrovnaném utkání jsme nakonec brali bod za remízu.


Tabulka
1. PSJ Jihlava B 14 1 1 2624 29
2. Nové Město na M. A 12 3 1 2587 27
3. Start Jihlava B 10 0 6 2511 20
4. Slavoj Žirovnice B 7 2 7 2546 16
5. Sokol Cetoraz 7 2 7 2489 16
6. TJ Třebíč D 7 1 7 2596 15
7. Spartak Velké Meziříčí 7 1 8 2457 15
8. BOPO Třebíč B 6 1 9 2466 13
9. Sl. Kamenice nad Lip. B 6 0 10 2507 12
10. Nové Město na M. B 4 2 10 2466 10
11. Spartak Pelhřimov C 4 1 10 2431 9
12. TJ Třebíč C 3 2 11 2474 8

    Reklama
  • Kuřice prodej
  • ČSŽ schůze
  • Malirstvi
  • Renovace vany
  • Prodej masa, Vanoce
  • Nábor fotbal
Nahoru